巴里坤县人民政府

政府信息公开

2024年缴纳水资源费花名表

发布时间:2024-10-21   浏览次数:   【字体:

序号 时间 单位名称 总金额(元) 备注
1 2024.9.10 巴里坤东天山水务有限公司(2024年8月) 23591.76
2 2024.9.10 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(三塘湖水厂2024年8月) 6292.20
3 2024.9.10 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(西部园区2024年8月) 8780.00
4 2024.9.10 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(新疆太姥矿业公司2024年8月) 23002.50
5 2024.9.10 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(水库供水2024年8月) 39437.25
6 2024.10.8 哈密市和翔工贸有限责任公司(2024年8月) 19517.04
7 2024.9.9 新疆哈密三塘湖能源开发有限责任公司(2024年8月) 2947.20
8 2024.9.11 巴里坤银鑫矿业有限公司(2024年8月) 7202.40
9 2024.9.9 新疆天顺矿业有限公司(2024年8月) 101.52
10 2024.9.12 哈密市中交一公局天坤建设有限公司(2024年8月) 826.35
11 2024.9.14 新疆吐哈石油勘探开发有限公司(2024年8月11日-9月10日) 202737.60
12 2024.9.11 巴里坤水平建材有限公司(2018年-2023年) 35753.00
13 2024.9.13 巴里坤县三塘湖乡玉娟砂石厂(2015年-2023年) 71409.60

附件下载:
相关链接: