巴里坤县人民政府

政府信息公开

2024年巴里坤县缴纳水资源费花名表

发布时间:2025-01-10   浏览次数:   【字体:





序号 时间 单位名称 总金额(元) 备注
1 2024.10.10 中国葛洲坝集团股份有限公司(2024年8月15日-9月15日) 43107.00

2 2024.10.21 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(新疆太姥矿业公司2023年超计划) 23724.00

3 2024.10.21 巴里坤东天山水务有限公司(2024年9月) 18970.32

4 2024.10.21 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(三塘湖水厂2024年9月) 6208.08

5 2024.10.21 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(西部园区厂2024年9月) 6372.50

6 2024.10.21 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(新疆太姥矿业公司2024年9月) 19104.50

7 2024.10.21 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(水库供水2024年9月) 93114.25

8 2024.10.17 哈密市和翔工贸有限公司(2024年9月) 19680.48

9 2024.10.18 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司(2024年9月) 1874.40

10 2024.10.23 巴里坤银鑫矿业投资有限公司(2024年9月) 7293.60

11 2024.10.23 新疆天顺矿业有限公司(2024年9月) 111.60

12 2024.10.23 哈密市中交一公局天坤建设有限公司(2024年9月) 867.88

13 2024.10.10 中石油新疆销售有限公司哈密分公司 43.20

14 2024.10.12 巴里坤县城镇福恩殡葬管理中心(2024年2-3季度)马小兵缴 194.40

15 2024.10.21 中国葛洲坝集团股份有限公司(2024年9月15日-10月15日) 54303.72

16 2024.10.17 巴里坤县新土地特产开发有限公司(2023年) 211.20

17 2024.10.28 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2024年9月9日-10月9日) 157782.72

18 2024.10.24 巴里坤县惠盛养殖专业合作社(2023年)阿依萨尔缴 32.06

19 2024.10.24 巴里坤县惠盛养殖专业合作社(2023年)阿依萨尔缴 16.03

20 2024.11.18 新疆天顺矿业有限公司(2024年10月) 127.20

21 2024.11.27 巴里坤县银鑫矿业有限公司(2024年10月) 5474.40

22 2024.11.7 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司(2024年10月) 2382.72

23 2024.11.18 哈密市和翔工贸有限公司(2024年10月) 23405.76

24 2024.11.18 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(水库供水2024年10月) 37480.75

25 2024.11.18 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(新疆太姥矿业公司2024年10月) 20374.50

26 2024.11.18 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(西部园区2024年10月) 8405.00

27 2024.11.18 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(三塘湖水厂2024年10月) 4371.60

28 2024.11.18 巴里坤东天山水务有限公司(2024年10月) 19858.56

29 2024.11.19 哈密市中交一公局天坤建设有限公司(2024年10月) 893.62

30 2024.11.26 新疆维吾尔自治区广播电视局8102台 11280.00

31 2024.11.20 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2024年10月10日-11月9日) 112225.92

32 2024.12.6 中国葛洲坝集团股份有限公司(2024年10月15日-11月15日) 49304.28

33 2024.12.17 巴里坤银鑫矿业投资有限公司(2024年11月) 5474.40

34 2024.12.17 巴里坤银鑫矿业投资有限公司(2024年11月) 122.40

35 2024.12.16 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司(2024年11月) 1567.68

36 2024.12.16 哈密市和翔工贸有限公司(2024年11月) 16055.28

37 2024.12.16 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(水库供水2024年11月) 20080.75

38 2024.12.18 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(新疆太姥矿业公司2024年11月) 34239.00

39 2024.12.16 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(西部园区2024年11月) 6972.00

40 2024.12.17 巴里坤三塘湖盛坤源水利投资运营有限公司(三塘湖水厂2024年11月) 12447.36

41 2024.12.16 巴里坤东天山水务有限公司(2024年11月) 15660.00

42 2024.12.16 哈密市中交一公局天坤建设有限公司(2024年11月) 960.44

43 2024.12.18 新疆天顺矿业有限公司(2024年11月) 134.40

44 2024.12.6 巴里坤健坤牧业有限公司(预购) 3564.00

45 2024.12.20 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2024年11月10日-11月30日) 85002.72



四季度合计 950876.68



一季度合计 335386.88



二季度合计 720210.71



三季度合计 1253568.23



2024年全年合计 3260042.5


附件下载:
相关链接: